| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 45-60 lbs | |
| YS | 60-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| YXL | 105-120 lbs | |
| AXS | 105-120 lbs | |
| AS | 120-140 lbs | 5”6-5’10” |
| AM | 145-175 lbs | 5’7”-5’11” |
| AL | 175-190 lbs | 5’11”-6’2 |
| AXL | 190-225 | 5’11”-6’4” |
| AXXL | 230lbs+ | 6” - 6”3” |
BASEBALL
Performance Baseball Full Button Jerseys
Performance Baseball Jersey (Two buttons)
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 45-60 lbs | |
| YS | 60-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| YXL | 105-120 lbs | |
| AXS | 105-120 lbs | |
| AS | 120-140 lbs | 5”6-5’10” |
| AM | 145-175 lbs | 5’7”-5’11” |
| AL | 175-190 lbs | 5’11”-6’2 |
| AXL | 190-225 | 5’11”-6’4” |
| AXXL | 230lbs+ | 6” - 6”3” |
Performance Baseball Jersey (No buttons)
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 45-60 lbs | |
| YS | 60-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| YXL | 105-120 lbs | |
| AXS | 105-120 lbs | |
| AS | 120-140 lbs | 5”6-5’10” |
| AM | 145-175 lbs | 5’7”-5’11” |
| AL | 175-190 lbs | 5’11”-6’2 |
| AXL | 190-225 | 5’11”-6’4” |
| AXXL | 230lbs+ | 6” - 6”3” |
Gutsy Baseball Pants or Knickers
| Size | Waist (Inches) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 21-23" | |
| YS | 23-25” | |
| YM | 25-27” | |
| YL | 27-29” | |
| YXL | 29-32” | |
| AXS | 29-32” | |
| AS | 28-32” | 5”7-5’10” |
| AM | 32-34” | 5’9”-6’ |
| AL | 34-36” | 5’11”-6’2 |
| AXL | 36-39” | 5’11”-6’3” |
| AXXL | 40+” | 6” - 6”3” |
Flexfit Hats
| Size | Inches |
|---|---|
| XS | 6 ⅜ - 6 ⅞ |
| S/M | 6 ⅞ - 7 ⅜ |
| L/XL | 7 ⅜ - 8 |
| XXL | 8+ |
SOFTBALL
Performance Softball Full Button Jerseys
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 45-60 lbs | |
| YS | 60-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| YXL | 105-120 lbs | |
| AXS | 105-120 lbs | |
| AS | 120-140 lbs | 5”6-5’10” |
| AM | 145-175 lbs | 5’7”-5’11” |
| AL | 175-190 lbs | 5’11”-6’2 |
| AXL | 190-225 | 5’11”-6’4” |
| AXXL | 230lbs+ | 6” - 6”3” |
Performance Softball Jersey (Two buttons)
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 40-55 lbs | |
| YS | 55-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| YXL | 100-115 lbs | 5’2”-5”5” |
| AXS | 100-115 lbs | 5’2”-5”5” |
| AS | 115-140 lbs | 5’4-5’8” |
| AM | 140-160 lbs | 5’5”-5’10” |
| AL | 160-180 lbs | 5’7”-6’0 |
| AXL | 180-210 | 5’9”-6’2” |
| AXXL | 210lbs + | 5’10” - 6’3” |
Performance Softball Jersey (No buttons)
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 40-55 lbs | |
| YS | 55-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| YXL | 100-115 lbs | 5’2”-5”5” |
| AXS | 100-115 lbs | 5’2”-5”5” |
| AS | 115-140 lbs | 5’4-5’8” |
| AM | 140-160 lbs | 5’5”-5’10” |
| AL | 160-180 lbs | 5’7”-6’0 |
| AXL | 180-210 | 5’9”-6’2” |
| AXXL | 210lbs + | 5’10” - 6’3” |
Softball Knickers
| Size | Waist (Inches) | Height |
|---|---|---|
| YS | 23-25” | |
| YM | 25-27” | |
| YL | 27-29” | |
| YXL | 28-30” | 5”2”-5’5” |
| AXS | 28-30” | 5”2”-5’5” |
| AS | 30-32” | 5”4-5’7” |
| AM | 32-34” | 5’6”-5’10” |
| AL | 34-36” | 5’8”-6’1 |
| AXL | 36-39” | 5’11”-6’2” |
| AXXL | 40+” | 6” - 6”3” |
WRESTLING
Men's - Wrestling Singlets
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 30-40 lbs |
| YS | 40-50 lbs |
| YM | 50-65 lbs |
| YL | 65-80 lbs |
| AXS | 80-100 lbs |
| AS | 100-130 lbs |
| AM | 130-160 lbs |
| AL | 160-185 lbs |
| AXL | 185-225 lbs |
| AXXL | 230 lbs + |
| AXXL | 210lbs + |
Women's - Wrestling Singlets
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 30-40 lbs |
| YS | 40-50 lbs |
| YM | 50-65 lbs |
| YL | 65-80 lbs |
| AXS | 80-105 lbs |
| AS | 100-130 lbs |
| AM | 135-155 lbs |
| AL | 160-185 lbs |
| AXL | 190-230 lbs |
| AXXL | 235 lbs + |
| AXXL | 210lbs + |
FOOTBALL
Performance Football Jersey - Standard Compression Fitting Chart
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 45-60 lbs | |
| YS | 60-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| AXS | 105-125 lbs | |
| AS | 125-150 lbs | 5’6 - 5’10” |
| AM | 150-185 lbs | 5’7”- 6’1” |
| AL | 185-225 lbs | 5’9”- 6’4 |
| AXL | 225-250 lbs | 5’10”- 6’5” |
| AXXL | 245 lbs + | 5’11”’ - 6’6” |
Performance Football Jersey - Ultra Tight Fitting Chart
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| AXS | 105-135 lbs | |
| AS | 135-165 lbs | 5’6 - 5’10” |
| AM | 165-205 lbs | 5’7”- 6’1” |
| AL | 205-235 lbs | 5’9”- 6’4 |
| AXL | 235 -260 lbs | 5’10”- 6’5” |
| AXXL | 260 lbs + | 5’11”’ - 6’6” |
BASKETBALL
Gutsy Basketball Jersey and Shorts
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 40-50 lbs | |
| YS | 50-60 lbs | |
| YM | 60-85 lbs | |
| YL | 85-100 lbs | |
| AXS | 100-125 lbs | |
| AS | 130-160 lbs | 5”5-5’11” |
| AM | 165-185 lbs | 5’8”-6” |
| AL | 185-205 lbs | 5’10”-6’3” |
| AXL | 210-235 lbs | 6'-6’5” |
| AXXL | 240 lbs + | 6' - 6”6” |
ADDITIONAL ITEMS
Sublimated Hoodie
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 40-50 lbs |
| YS | 50-65 lbs |
| YM | 65-80 lbs |
| YL | 80-95 lbs |
| AXS | 95-110 lbs |
| AS | 110-145 lbs |
| AM | 145-170 lbs |
| AL | 170-185 lbs |
| AXL | 185-225 lbs |
| AXXL | 225-265 lbs |
| AXXXL | 265+ lbs |
Sublimated Cage Jacket
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 40-50 lbs |
| YS | 50-70 lbs |
| YM | 70-85 lbs |
| YL | 85-100 lbs |
| AXS | 100-120 lbs |
| AS | 120-150 lbs |
| AM | 150-175 lbs |
| AL | 175-200 lbs |
| AXL | 200-225 lbs |
| AXXL | 225-265 lbs |
| AXXXL | 265+ lbs |
Sublimated Quarter Zip (Unisex)
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 40-50 lbs | |
| YS | 50-65 lbs | |
| YM | 65-80 lbs | |
| YL | 80-95 lbs | |
| AXS | 95-105 lbs | |
| AS | 105-150 lbs | 5’2”-5’8” |
| AM | 150-175 lbs | 5’7”-5-11” |
| AL | 175-190 lbs | 5’9”-6’1” |
| AXL | 190-225 | 5’10”-6’3” |
| AXXL | 230+ | 5’11”-6’3” |
Performance Dri Fit
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 45-60 lbs | |
| YS | 60-70 lbs | |
| YM | 70-90 lbs | |
| YL | 90-105 lbs | |
| AXS | 105-120 lbs | |
| AS | 120-140 lbs | 5’6 - 5’10” |
| AM | 145-175 lbs | 5’7”- 5’11” |
| AL | 175-190 lbs | 5’11”- 6’2 |
| AXL | 190-225 | 5’11”- 6’4” |
| AXXL | 230lbs + | 6’ - 6’3” |
| AXXXL | 300lbs + | 6’ - 6’5” |
Men's - Compression Tops
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 35-45 lbs |
| YS | 45-55 lbs |
| YM | 55-75 lbs |
| YL | 75-95 lbs |
| AXS | 95-105 lbs |
| AS | 105-130 lbs |
| AM | 130-150 lbs |
| AL | 150-185 lbs |
| AXL | 185-225 lbs |
| AXXL | 230 lbs + |
Women's - Compression Tops
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 35-45 lbs |
| YS | 45-55 lbs |
| YM | 55-75 lbs |
| YL | 75-95 lbs |
| AXS | 95-105 lbs |
| AS | 105-130 lbs |
| AM | 130-150 lbs |
| AL | 150-185 lbs |
| AXL | 185-225 lbs |
| AXXL | 230 lbs + |
Men's - Sublimated Fight Shorts
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 35-45 lbs |
| YS | 45-55 lbs |
| YM | 55-80 lbs |
| YL | 80-95 lbs |
| AXS | 95-105 lbs |
| AS | 110-140 lbs |
| AM | 140-165 lbs |
| AL | 165-185 lbs |
| AXL | 185-225 lbs |
| AXXL | 230 lbs + |
Women's - Sublimated Fight Shorts
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 35-45 lbs |
| YS | 45-55 lbs |
| YM | 55-80 lbs |
| YL | 80-95 lbs |
| AXS | 95-105 lbs |
| AS | 110-140 lbs |
| AM | 140-165 lbs |
| AL | 165-185 lbs |
| AXL | 185-225 lbs |
| AXXL | 230 lbs + |
Sublimated Joggers (Unisex)
| Size | Weight (lbs) |
|---|---|
| YXS | 35-45 lbs |
| YS | 45-55 lbs |
| YM | 55-80 lbs |
| YL | 80-95 lbs |
| AXS | 95-105 lbs |
| AS | 110-140 lbs |
| AM | 140-170 lbs |
| AL | 170-195 lbs |
| AXL | 195-225 lbs |
| AXXL | 230 lbs + |
Performance Polo
| Size | Weight (lbs) | Height |
|---|---|---|
| YXS | 40-50 lbs | |
| YS | 50-60 lbs | |
| YM | 60-85 lbs | |
| YL | 85-100 lbs | |
| AXS | 100-110 lbs | |
| AS | 110-135 lbs | 5”6-5’9” |
| AM | 145-170 lbs | 5’7”-5’10” |
| AL | 170-190 lbs | 5’10”-6’0 |
| AXL | 190-225 lbs | 5’11”-6’2” |
| AXXL | 230 lbs + | 6” - 6”3” |
COMPRESSION ARM SLEEVES
Youth - Compression Arm Sleeves
| Wrist circumference | Bicep circumference | Length (wrist to bicep) |
|---|---|---|
| 14 cm | 25 cm | 30 cm |
AS/AM - Compression Arm Sleeves
| Wrist circumference | Bicep circumference | Length (wrist to bicep) |
|---|---|---|
| 16 cm | 29 cm | 35 cm |
AL/XL - Compression Arm Sleeves
| Wrist circumference | Bicep circumference | Length (wrist to bicep) |
|---|---|---|
| 18 cm | 33 cm | 40 cm |
SOCKS
Hype Socks - Custom (Minimum 24 pairs)
| Size | Size |
|---|---|
| Youth | >4 |
| SM | 5-7 |
| M | 8-10 |
| L | 11-13 |
| XL | 14+ |
Socks Rocks - Custom (Minimum of 12 per size)
| Size | Size |
|---|---|
| S | 4-6 |
| M | 6-9 |
| L | 9-12 |
| XL | 12-15 |
TCK Socks
| Size | Size |
|---|---|
| S | 12-5 |
| M | 5-9 |
| L | 9-12 |
| XL | 12-15 |
Sock Quick
| Size | Size |
|---|---|
| Youth | <3 |
| S | 4-7 |
| M | 8-10 |
| L | 11-13 |
| XL | 14+ |